2017年医院预决算执行情况表
金额单位:万元
| 序号 | 项 目 | 本年预算 | 本年完成数 | 预算执行率 |
| 一 | 总收入 | 6,672.00 | 6,676.00 | 100.06% |
| 1 | 其中:医疗收入 | 6,575.00 | 6,579.00 | 100.06% |
| (1) | 财政补助及其他收入 | 97.00 | 97.00 | 100.00% |
| 二 | 总支出 | 6,654.00 | 6,658.00 | 100.06% |
| 1 | 其中:医疗成本及管理费用 | 6,560.00 | 6,564.00 | 100.06% |
| (1) | 财政补助及其他支出 | 94.00 | 94.00 | 100.00% |
| 三 | 收支结余 | 18.00 | 18.00 | 100.00% |
发布时间:2018年7月23日 20:03
ꄓ浏览量:0