2016年医院预算决算执行情况表
金额单位:万元
序号 | 项目 | 本年预算 | 本年完成数 | 预算执行率 |
一 | 总收入 | 6267.00 | 6508.00 | 103.85% |
1 | 其中:医疗收入 | 5882.00 | 6120.00 | 104.05% |
(1) | 财政补助及其他收入 | 385.00 | 388.00 | 100.78% |
二 | 总支出 | 6250.00 | 6494.00 | 103.90% |
1 | 其中:医疗成本及管理费用 | 5897.00 | 6140.00 | 104.12% |
(1) | 财政补助及其他支出 | 353.00 | 354.00 | 100.28% |
三 | 收支结余 | 17.00 | 14.00 | 82.35% |
更新时间:2018年1月31日 10:55
ꄓ浏览量:0