中山市南区医院医疗固体费用清单公示

|
2019年度医疗固体费用清单 |
||
| 月份 | 塑料瓶(KG) | 玻璃瓶(KG) |
| 1月 | 183 | 179 |
| 2月 | 0 | 0 |
| 3月 | 0 | 0 |
| 4月 | 340 | 454 |
| 5月 | 134 | 314 |
| 6月 | 0 | 0 |
| 7月 | 139 | 215 |
| 8月 | 153 | 189 |
| 9月 | 200 | 269 |
| 10月 | 0 | 0 |
| 11月 | 231 | 0 |
| 12月 | 233 | 269 |
| 总计 | 1613 | 1889 |
|
2020年度医疗固体费用清单 |
||
| 月份 | 塑料瓶(KG) | 玻璃瓶(KG) |
| 1月 | 125 | 0 |
| 2月 | 0 | 0 |
| 3月 | 0 | 0 |
| 4月 | 103 | 216 |
| 5月 | 0 | 0 |
| 6月 | 258 | 483 |
| 7月 | 0 | 0 |
| 8月 | 136 | 283 |
| 9月 | 143 | 278 |
| 1-9月总计 | 765 | 1260 |








发布时间:2020年9月9日 14:40
ꄓ浏览量:0